Área de Proyecto Académico
Bases de Datos (30 registros c/u), Inventario y Organigrama
1. Organigrama Corporativo
👉 Clic en el diagrama para ampliar y hacer zoom
graph TD
CEO[Ricardo Gaytan
CEO - Director General] --> CFO[Christopher Michel García
CFO - Finanzas] CEO --> CMO[Sebastián Estrada
CMO - Marketing] CEO --> HR[Osvaldo Flores
CHRO - Recursos Humanos] CMO --> RRSS[Redes Sociales y PR] HR --> ONB[Onboarding y Reclutamiento] CFO --> CONT[Contabilidad y Pagos]
CEO - Director General] --> CFO[Christopher Michel García
CFO - Finanzas] CEO --> CMO[Sebastián Estrada
CMO - Marketing] CEO --> HR[Osvaldo Flores
CHRO - Recursos Humanos] CMO --> RRSS[Redes Sociales y PR] HR --> ONB[Onboarding y Reclutamiento] CFO --> CONT[Contabilidad y Pagos]
Equipo Fundador
Ricardo Gaytan
CEO - Director General
Ingeniería Financiera (Finance Engineering)
Christopher García
CFO - Finanzas
Contaduría Pública y Finanzas
Sebastián Estrada H.
CMO - Marketing
Mercadotecnia y Publicidad
Osvaldo Flores T.
CHRO - Recursos Humanos
Administración y Dirección de Empresas
2. Inventario Mobiliario (Oficinas Pet Click)
| ID Item | Artículo | Cantidad | Ubicación | Valor Estimado (Unidad) |
|---|---|---|---|---|
| INV-001 | Escritorio Ejecutivo | 1 | Recepción | $6,530.00 MXN |
| INV-002 | Silla Ergonómica Herman Miller | 2 | Recepción | $28,100.00 MXN |
| INV-003 | Laptop Dell XPS 15 | 2 | Sala de Juntas | $35,031.00 MXN |
| INV-004 | Monitor LG 27 pulgadas | 3 | Sala de Juntas | $4,182.00 MXN |
| INV-005 | Impresora Multifuncional HP | 2 | Área Operativa | $5,541.00 MXN |
| INV-006 | Archivero Metálico 4 Cajones | 2 | Oficina Principal | $3,120.00 MXN |
| INV-007 | Mesa de Juntas (8 personas) | 5 | Área Operativa | $12,653.00 MXN |
| INV-008 | Silla de Visita | 10 | Sala de Juntas | $1,117.00 MXN |
| INV-009 | Pizarrón de Cristal | 1 | Área Operativa | $2,215.00 MXN |
| INV-010 | Proyector Epson | 7 | Sala de Juntas | $8,659.00 MXN |
| INV-011 | Router Cisco Enterprise | 7 | Sala de Juntas | $17,916.00 MXN |
| INV-012 | Servidor Local Dell PowerEdge | 2 | Área Operativa | $54,997.00 MXN |
| INV-013 | Lector de Huellas Digitales | 8 | Sala de Juntas | $1,190.00 MXN |
| INV-014 | Cámara de Seguridad Hikvision | 9 | Área Operativa | $1,675.00 MXN |
| INV-015 | Dispensador de Agua | 3 | Área Operativa | $3,838.00 MXN |
| INV-016 | Cafetera Nespresso | 8 | Sala de Juntas | $2,808.00 MXN |
| INV-017 | Horno de Microondas | 5 | Recepción | $1,855.00 MXN |
| INV-018 | Refrigerador Pequeño | 3 | Recepción | $4,662.00 MXN |
| INV-019 | Sofá de Recepción | 3 | Área Operativa | $9,063.00 MXN |
| INV-020 | Mesa de Centro | 6 | Oficina Principal | $1,759.00 MXN |
| INV-021 | Módulo de Atención (Recepción) | 4 | Site de TI | $13,934.00 MXN |
| INV-022 | Teléfono IP Cisco | 4 | Site de TI | $3,266.00 MXN |
| INV-023 | Kit de Limpieza de Oficina | 9 | Área Operativa | $465.00 MXN |
| INV-024 | Extintor PQS 4.5kg | 4 | Recepción | $835.00 MXN |
| INV-025 | Botiquín de Primeros Auxilios | 3 | Sala de Juntas | $683.00 MXN |
| INV-026 | Aire Acondicionado Minisplit 2 Ton | 6 | Recepción | $11,625.00 MXN |
| INV-027 | Escritorio Operativo L | 4 | Sala de Juntas | $4,879.00 MXN |
| INV-028 | Cajonera Móvil | 6 | Site de TI | $1,999.00 MXN |
| INV-029 | Papelera de Reciclaje | 2 | Sala de Juntas | $256.00 MXN |
| INV-030 | Lámpara de Escritorio LED | 6 | Sala de Juntas | $606.00 MXN |
3. Base de Datos de Clientes
| ID Cliente | Nombre Completo | Teléfono | Mascota Principal | |
|---|---|---|---|---|
| CLI-001 | Luis García | 443-483-4240 | luis.garcía@email.com | Mia (Perro (Golden)) |
| CLI-002 | Jorge Rodríguez | 443-645-4311 | jorge.rodríguez@email.com | Zeus (Gato (Siamés)) |
| CLI-003 | Carlos Sánchez | 443-235-2651 | carlos.sánchez@email.com | Milo (Gato (Siamés)) |
| CLI-004 | Roberto Morales | 443-800-9080 | roberto.morales@email.com | Lola (Gato (Persa)) |
| CLI-005 | Carlos García | 443-901-8527 | carlos.garcía@email.com | Max (Gato (Persa)) |
| CLI-006 | Ana Vázquez | 443-895-7129 | ana.vázquez@email.com | Zeus (Gato (Persa)) |
| CLI-007 | Camila Pérez | 443-807-3084 | camila.pérez@email.com | Kira (Perro (Chihuahua)) |
| CLI-008 | Camila Martínez | 443-229-5135 | camila.martínez@email.com | Lola (Gato (Persa)) |
| CLI-009 | Carlos Rodríguez | 443-970-4790 | carlos.rodríguez@email.com | Zeus (Perro (Chihuahua)) |
| CLI-010 | Miguel Jiménez | 443-574-1440 | miguel.jiménez@email.com | Thor (Gato (Siamés)) |
| CLI-011 | Luis Flores | 443-756-6042 | luis.flores@email.com | Luna (Perro (Schnauzer)) |
| CLI-012 | Miguel García | 443-780-8073 | miguel.garcía@email.com | Toby (Perro (Husky)) |
| CLI-013 | Roberto Rodríguez | 443-471-7868 | roberto.rodríguez@email.com | Bimba (Perro (Schnauzer)) |
| CLI-014 | Sofia Sánchez | 443-696-5607 | sofia.sánchez@email.com | Lola (Perro (Husky)) |
| CLI-015 | Lucía López | 443-136-8654 | lucía.lópez@email.com | Kira (Gato (Persa)) |
| CLI-016 | Miguel Ramírez | 443-348-5805 | miguel.ramírez@email.com | Toby (Perro (Golden)) |
| CLI-017 | Luis Gómez | 443-505-9121 | luis.gómez@email.com | Rocky (Perro (Schnauzer)) |
| CLI-018 | Luis Sánchez | 443-908-8832 | luis.sánchez@email.com | Milo (Perro (Schnauzer)) |
| CLI-019 | Laura Jiménez | 443-979-6807 | laura.jiménez@email.com | Coco (Perro (Husky)) |
| CLI-020 | Jorge González | 443-900-9222 | jorge.gonzález@email.com | Simba (Perro (Schnauzer)) |
| CLI-021 | Jorge Martínez | 443-439-9370 | jorge.martínez@email.com | Max (Perro (Golden)) |
| CLI-022 | Diego Cruz | 443-557-4831 | diego.cruz@email.com | Zeus (Perro (Golden)) |
| CLI-023 | Miguel Martínez | 443-102-7065 | miguel.martínez@email.com | Thor (Perro (Chihuahua)) |
| CLI-024 | Ana Flores | 443-953-5029 | ana.flores@email.com | Bimba (Gato (Siamés)) |
| CLI-025 | Valeria Flores | 443-115-7531 | valeria.flores@email.com | Simba (Perro (Schnauzer)) |
| CLI-026 | Fernando Jiménez | 443-624-9892 | fernando.jiménez@email.com | Bruno (Gato (Siamés)) |
| CLI-027 | Lucía García | 443-335-6037 | lucía.garcía@email.com | Simba (Gato (Persa)) |
| CLI-028 | Sofia Cruz | 443-196-5029 | sofia.cruz@email.com | Toby (Perro (Golden)) |
| CLI-029 | Valeria Ramírez | 443-550-8831 | valeria.ramírez@email.com | Coco (Perro (Husky)) |
| CLI-030 | Ana Flores | 443-908-4123 | ana.flores@email.com | Zeus (Perro (Pug)) |
4. Base de Datos de Ventas
| ID Venta | Cliente | Servicio | Cuidador | Fecha/Hora | Total | Estado |
|---|---|---|---|---|---|---|
| RES-0001 | Jorge González | Paseo Grupal | Diego R. | 2026-09-03 12:00 | $150.00 | Pendiente |
| RES-0002 | Luis Gómez | Paseo Individual | Diego R. | 2026-09-07 13:00 | $210.00 | Cancelada |
| RES-0003 | Luis Gómez | Estética Home Spa | Valeria T. | 2026-09-09 18:00 | $680.00 | Completada |
| RES-0004 | Ana Vázquez | Paseo Grupal | Diego R. | 2026-09-13 12:00 | $150.00 | Completada |
| RES-0005 | Jorge Rodríguez | Paseo Grupal | Diego R. | 2026-09-14 17:00 | $150.00 | Completada |
| RES-0006 | Carlos Rodríguez | Estética Home Spa | Jorge P. | 2026-09-08 10:00 | $680.00 | Completada |
| RES-0007 | Fernando Jiménez | Estética Home Spa | Diego R. | 2026-09-01 18:00 | $680.00 | Completada |
| RES-0008 | Miguel García | Pet Sitting | Carlos M. | 2026-09-20 12:00 | $280.00 | Cancelada |
| RES-0009 | Carlos Sánchez | Estética Home Spa | Carlos M. | 2026-09-07 09:00 | $680.00 | Cancelada |
| RES-0010 | Sofia Cruz | Pet Sitting | Valeria T. | 2026-09-11 11:00 | $280.00 | Completada |
| RES-0011 | Carlos Rodríguez | Paseo Individual | Valeria T. | 2026-09-10 18:00 | $210.00 | Completada |
| RES-0012 | Valeria Ramírez | Estética Home Spa | Ana L. | 2026-09-18 17:00 | $680.00 | Pendiente |
| RES-0013 | Ana Vázquez | Paseo Individual | Carlos M. | 2026-09-03 14:00 | $210.00 | Completada |
| RES-0014 | Camila Martínez | Paseo Individual | Ana L. | 2026-09-15 09:00 | $210.00 | Completada |
| RES-0015 | Camila Pérez | Estética Home Spa | Diego R. | 2026-09-19 08:00 | $680.00 | Cancelada |
| RES-0016 | Carlos Sánchez | Pet Sitting | Diego R. | 2026-09-20 16:00 | $280.00 | Pendiente |
| RES-0017 | Miguel Ramírez | Estética Home Spa | Carlos M. | 2026-09-20 15:00 | $680.00 | Completada |
| RES-0018 | Camila Martínez | Limpieza de Patio | Carlos M. | 2026-09-18 13:00 | $380.00 | Cancelada |
| RES-0019 | Carlos García | Pet Sitting | Diego R. | 2026-09-17 17:00 | $280.00 | Completada |
| RES-0020 | Sofia Cruz | Pet Sitting | Valeria T. | 2026-09-19 12:00 | $280.00 | Completada |
| RES-0021 | Jorge Rodríguez | Paseo Grupal | Jorge P. | 2026-09-04 09:00 | $150.00 | Cancelada |
| RES-0022 | Valeria Flores | Paseo Grupal | Ana L. | 2026-09-11 11:00 | $150.00 | Cancelada |
| RES-0023 | Ana Flores | Pet Sitting | Ana L. | 2026-09-20 17:00 | $280.00 | Pendiente |
| RES-0024 | Luis Sánchez | Estética Home Spa | Carlos M. | 2026-09-03 18:00 | $680.00 | Completada |
| RES-0025 | Laura Jiménez | Pet Sitting | Diego R. | 2026-09-19 14:00 | $280.00 | Completada |
| RES-0026 | Lucía García | Pet Sitting | Jorge P. | 2026-09-05 17:00 | $280.00 | Completada |
| RES-0027 | Luis García | Estética Home Spa | Jorge P. | 2026-09-17 17:00 | $680.00 | Completada |
| RES-0028 | Jorge Rodríguez | Paseo Individual | Carlos M. | 2026-09-20 13:00 | $210.00 | Completada |
| RES-0029 | Miguel Martínez | Limpieza de Patio | Ana L. | 2026-09-12 12:00 | $380.00 | Pendiente |
| RES-0030 | Laura Jiménez | Estética Home Spa | Ana L. | 2026-09-05 15:00 | $680.00 | Cancelada |
5. Base de Datos de Promociones
| ID Promo | Código | Tipo | Beneficio | Vigencia | Disponibilidad |
|---|---|---|---|---|---|
| PRM-001 | PROMO-3906-PET | Saldo Fijo | $50 MXN | 2026-08-23 al 2026-10-21 | 377 restantes |
| PRM-002 | PROMO-9395-SPA | Descuento % | 15% OFF | 2026-08-02 al 2026-10-14 | 458 restantes |
| PRM-003 | PROMO-6660-NEW | Saldo Fijo | $50 MXN | 2026-08-19 al 2026-10-30 | 357 restantes |
| PRM-004 | PROMO-5674-GIG | Descuento % | 50% OFF | 2026-08-22 al 2026-09-12 | 185 restantes |
| PRM-005 | PROMO-8744-NEW | Servicio Gratis | 1er Paseo Gratis | 2026-08-22 al 2026-09-16 | 262 restantes |
| PRM-006 | PROMO-4758-PET | Descuento % | 20% OFF | 2026-08-12 al 2026-10-03 | 55 restantes |
| PRM-007 | PROMO-1335-NEW | Saldo Fijo | $50 MXN | 2026-08-28 al 2026-10-01 | 354 restantes |
| PRM-008 | PROMO-9456-NEW | Servicio Gratis | 1er Paseo Gratis | 2026-08-29 al 2026-10-19 | 409 restantes |
| PRM-009 | PROMO-5001-NEW | Descuento % | 20% OFF | 2026-08-23 al 2026-09-21 | 415 restantes |
| PRM-010 | PROMO-3332-PET | Servicio Gratis | 1er Paseo Gratis | 2026-08-30 al 2026-10-03 | 256 restantes |
| PRM-011 | PROMO-1957-SPA | Saldo Fijo | $100 MXN | 2026-08-21 al 2026-09-30 | 459 restantes |
| PRM-012 | PROMO-5630-NEW | Descuento % | 10% OFF | 2026-08-31 al 2026-09-25 | 294 restantes |
| PRM-013 | PROMO-7949-NEW | Descuento % | 15% OFF | 2026-08-22 al 2026-10-17 | 342 restantes |
| PRM-014 | PROMO-8572-NEW | Descuento % | 20% OFF | 2026-08-10 al 2026-09-26 | 184 restantes |
| PRM-015 | PROMO-4679-SPA | Descuento % | 50% OFF | 2026-08-07 al 2026-10-05 | 118 restantes |
| PRM-016 | PROMO-5063-SPA | Servicio Gratis | 1er Paseo Gratis | 2026-08-14 al 2026-10-11 | 403 restantes |
| PRM-017 | PROMO-5568-SPA | Saldo Fijo | $200 MXN | 2026-08-09 al 2026-09-15 | 320 restantes |
| PRM-018 | PROMO-3866-GIG | Servicio Gratis | 1er Paseo Gratis | 2026-08-20 al 2026-10-19 | 159 restantes |
| PRM-019 | PROMO-1716-PET | Servicio Gratis | 1er Paseo Gratis | 2026-08-31 al 2026-09-15 | 278 restantes |
| PRM-020 | PROMO-7568-NEW | Descuento % | 15% OFF | 2026-08-08 al 2026-10-09 | 374 restantes |
| PRM-021 | PROMO-8505-GIG | Descuento % | 20% OFF | 2026-08-31 al 2026-09-28 | 301 restantes |
| PRM-022 | PROMO-5573-PET | Servicio Gratis | 1er Paseo Gratis | 2026-08-22 al 2026-10-14 | 241 restantes |
| PRM-023 | PROMO-3252-PET | Servicio Gratis | 1er Paseo Gratis | 2026-08-05 al 2026-10-05 | 72 restantes |
| PRM-024 | PROMO-2790-NEW | Servicio Gratis | 1er Paseo Gratis | 2026-08-28 al 2026-09-25 | 391 restantes |
| PRM-025 | PROMO-7452-SPA | Descuento % | 15% OFF | 2026-08-28 al 2026-10-26 | 309 restantes |
| PRM-026 | PROMO-6404-PET | Descuento % | 10% OFF | 2026-08-22 al 2026-10-07 | 375 restantes |
| PRM-027 | PROMO-3529-GIG | Servicio Gratis | 1er Paseo Gratis | 2026-08-28 al 2026-10-07 | 309 restantes |
| PRM-028 | PROMO-3360-PET | Descuento % | 50% OFF | 2026-08-22 al 2026-10-27 | 13 restantes |
| PRM-029 | PROMO-5147-SPA | Servicio Gratis | 1er Paseo Gratis | 2026-08-15 al 2026-09-30 | 126 restantes |
| PRM-030 | PROMO-4780-SPA | Servicio Gratis | 1er Paseo Gratis | 2026-08-11 al 2026-09-14 | 351 restantes |